Precisión profesional a donde vayas.
Si buscas mediciones precisas en segundos, equipos portátiles y resistentes, a un súper precio, esta es tu oportunidad.
¿Por qué elegir ATAGO PAL?
- Resultados en ~3 segundos
- Solo 2–3 gotas de muestra
- Alta precisión para procesos críticos
- Protección IP65 (resistente al polvo y salpicaduras)
- Ideal para laboratorio y uso en campo
PAL-1 - Cat. 3810
- Amplio rango de medición: 0.0 a 53.0% Brix.
- Mide jugo de fruta, alimento, bebida, salsa, o mermelada de bajo contenido de azúcar.
| Rango | Brix : 0.0 a 53.0 % |
|---|---|
| Resolución | Brix 0.1% |
| Exactitud | Brix ±0.2 % |
| Volumen de la muestra | 2 a 3 gotas |
| Tiempo de medición | ≈ 3 segundos |
| Fuente de alimentación | 2 x Baterías tipo AAA |
| Protección | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
| Dimensiones y peso | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (unidad principal solamente) |
PAL-2 - Cat. 3820
- Amplio rango de medición: 45.0 a 93.0 % Brix.
- Mide muestras de alta concentración tales como: dulces, mermeladas, gelatinas, mieles y jugos concentrados
| Rango | Brix 45.0 a 93.0 % |
|---|---|
| Resolución | Brix 0.1% |
| Exactitud | Brix ±0.2 % |
| Volumen de la muestra | 2 a 3 gotas |
| Tiempo de medición | ≈ 3 segundos |
| Fuente de alimentación | 2 x Baterías tipo AAA |
| Protección | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
| Dimensiones y peso | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (unidad principal solamente) |
PAL-3 - Cat. 3830
- Rango completo de: 0.0 – 93.0% Brix.
- Funciona perfectamente para medir casi cualquier tipo de muestra.
| Rango | Brix : 0.0 a 93.0% |
|---|---|
| Resolución | Brix : 0.1% |
| Exactitud | Brix : ±0.1 % |
| Compensación de temperatura | 10 a 100º C |
| Volumen de la muestra | 2 a 3 gotas |
| Tiempo de medición | ≈ 3 segundos |
| Fuente de alimentación | 2 x Baterías tipo AAA |
| Protección | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
| Dimensiones y peso | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (unidad principal solamente) |
PAL-COVID-19 - Cat. 4553
- Rango de visualización: 0.0 a 100.0mL/100mL(%)
- Especialmente diseñado para medir el % de alcohol etílico.
| Resolución | Brix : 0.1% |
| Exactitud | ±1% (*±3% después de la dilución) |
| Compensación de temperatura | 5 a 30º C |
| Volumen de la muestra | 2 a 3 gotas |
| Temperatura ambiente | 10 a 30º C |
| Rango de Visualización | 0.0 a 100.0mL/100mL(%) |
| Tiempo de medición | ≈ 3 segundos |
| Fuente de alimentación | 2 x Baterías tipo AAA |
| Protección | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
| Dimensiones y peso | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (unidad principal solamente) |
PAL-BX|SALT+15 - Cat. 4920
- Refractómetro híbrido medidor de sal con prisma óptico (Brix) y un electrodo de titanio para medir el contenido de sal.
- Rangos: Brix de 0.0 a 90.0% y concentración de sal de 0.00 a 15.00%
| Rango | Brix : 0.0 a 90.0% Concentración de sal: 0.00 a 15.00% |
|---|---|
| Resolución | Brix : 0.1% Concentración de sal: 0.01% |
| Exactitud | Brix : ±0.2% Valor en pantalla ±0.05% (para la concentración de sal de 0.00 a 0.99%) Precisión relativa ±5% (para la concentración de sal de 1.00 a 9.99%) Precisión relativa ±10% (para la concentración de sal de 10.00 a 15.00%) |
| Volumen de la muestra | 2 a 3 gotas |
| Temperatura ambiente | 10 a 30º C |
| Rango de Visualización | 0.0 a 100.0mL/100mL(%) |
| Tiempo de medición | ≈ 3 segundos |
| Fuente de alimentación | 2 x Baterías tipo AAA |
| Protección | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
| Dimensiones y peso | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (unidad principal solamente) |
PAL-BX|ACID5 Master Kit - Cat. 7105
- Incluye kit para toma de muestra.
- Rangos: Brix de 0.0 a 90.0%
| Rango | Brix : 0.0 a 90.0% Acidez : 0.10 a 4.00% 10.0 a 40.0℃ |
|---|---|
| Resolución | Brix : 0.1% Acidez : 0.01% 0.1℃ |
| Exactitud | Brix : ±0.2% Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 4.00%) ±1℃ |
| Volumen de la muestra | 0.2mL |
| Temperatura ambiente | 10 a 40º C |
| Tiempo de medición | ≈ 3 segundos |
| Fuente de alimentación | 2 x Baterías tipo AAA |
| Protección | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
| Dimensiones y peso | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (unidad principal solamente) |